Παρουσία διοίκησης, παικτών και φίλων της ομάδας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10/3 στο καφέ Choco Creta στο Γουδή η κοπή πίτας του Σπάρτακου Γουδιού. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους έδωσαν το “παρών” σ’ αυτή τη σημαντική ημέρα για τον σύλλογο και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που χρόνο με τον χρόνο πληθαίνουμε! Για την ιστορία, οι 5 νικητές της […]
Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 3 | 2 | 71 | 20 | 51 | 48 |
2 | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 59 | 26 | 33 | 48 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 | 32 | 23 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 70 | 42 | 28 | 43 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 1 | 8 | 66 | 52 | 14 | 43 |
6 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 73 | 32 | 41 | 40 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 53 | 48 | -5 | 31 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 43 | 49 | -6 | 31 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 40 | 37 | 3 | 27 |
10 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 43 | -2 | 27 |
11 | ![]() | 21 | 7 | 2 | 12 | 48 | 72 | -24 | 23 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 70 | -39 | 16 |
13 | ![]() | 21 | 4 | 1 | 16 | 30 | 70 | -30 | 13 |
14 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | 33 | 54 | -21 | 11 |
15 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 14 | 19 | 71 | -52 | 9 |
16 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 28 | -14 | 6 |
Follow us